Saiba quais são as empresas mais conceituadas no mercado farmaceutico na pesquisa anual da DPM Editora/Revista UPpharma:
Lembrança | Conceito | |
CVC | 14,67% | 12,60% |
Alatur | 12,39% | 11,57% |
AMEX | 9,92% | 7,92% |
Artéria | 11,97% | 12,09% |
Flytour | 11,82% | 9,33% |
Maringá | 11,11% | 910,90% |
Class Tur | 9,97% | 9,93% |
Carlson Wagonlit Travel | 9,54% | 15,72% |
Nascimento Turismo | 9,54% | 9,26% |
Avipam | 8,97% | 8,59% |
HRG | 3,08% | - |
TAM | 3,08% | - |
Agustus Trurismo | 1,54% | - |
All Word | 1,54% | - |
Artur House | 1,54% | - |
Augustus | 1,54% | - |
B.I.I | 1,54% | - |
BC BW | 1,54% | - |
Compastur | 1,54% | - |
Congonhas Travel | 1,54% | - |
Copaster | 1,54% | - |
Decolar.com | 1,54% | - |
EASE WIDE | 1,54% | - |
Flligen | 1,54% | - |
Fragole Viagens | 1,54% | - |
Host way | 1,54% | - |
Jet Street | 1,54% | - |
Kontike | 1,54% | - |
LBM | 1,54% | - |
Me Lee Ofaro | 1,54% | - |
Mellissatour | 1,54% | - |
Platinum | 1,54% | - |
SKAY | 1,54% | - |
Sky Fly | 1,54% | - |
Tereza Peres | 1,54% | - |
Tia Agusta | 1,54% | - |
Toktour | 1,54% | - |
Top Levar | 1,54% | - |
Tour House | 1,54% | - |
Vip tur | 1,54% | - |
SnifBrasil uma publicação
(11) 5533-5900 – dpm@dpm.srv.br
O conteúdo dos artigos assinados no site e no boletim SnifBrasil é de responsabilidade de cada um dos colaboradores. As opiniões neles impressas não refletem, necessariamente, a posição desta Editora.
Não é permitida a reprodução de textos, total ou parcial sem a expressa autorização da DPM.
Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo e-mail editor@snifbrasil.com.br.
Qualquer problema, ou dificuldade de navegação poderá ser atendido pelo serviço de suporte SnifBrasil, pelo e-mail suporte@snifbrasil.com.br