Saiba quais são as empresas mais conceituadas no mercado farmaceutico na pesquisa anual da DPM Editora/Revista UPpharma:
Lembrança | Conceito | |
Santa Cruz | 13,77% | 14,53% |
Panarelo | 13,50% | 13,56% |
Profarma | 13,22% | 13,49% |
Servimed | 12,95% | 12,79% |
Ultrafarma | 12,40% | 11,63% |
Dimed | 12,12% | 12,25% |
Oncoprod | 11,02% | 11,32% |
Mafra | 11,02% | 10,43% |
Bela Center | 2,94% | - |
Decenter | 2,94% | - |
DrogaCenter | 2,94% | - |
Expressa | 2,94% | - |
Grupo Jorge Bastista | 2,94% | - |
Help Farma | 2,94% | - |
Medcomerce | 2,94% | - |
Medical Line | 2,94% | - |
Napeni | 2,94% | - |
Ramalho | 2,94% | - |
Só farma | 2,94% | - |
Tapajos | 2,94% | - |
SnifBrasil uma publicação
(11) 5533-5900 – dpm@dpm.srv.br
O conteúdo dos artigos assinados no site e no boletim SnifBrasil é de responsabilidade de cada um dos colaboradores. As opiniões neles impressas não refletem, necessariamente, a posição desta Editora.
Não é permitida a reprodução de textos, total ou parcial sem a expressa autorização da DPM.
Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo e-mail editor@snifbrasil.com.br.
Qualquer problema, ou dificuldade de navegação poderá ser atendido pelo serviço de suporte SnifBrasil, pelo e-mail suporte@snifbrasil.com.br